지금 주택 융자 문의 하세요
빠른 진행을 원하시면
주택 융자 Eye 쇼핑(눈요기) 1번지
내크레딧과 수입정도, 현금 보유 금액, 원하시는 월페이먼트, 집과 내 상황에 따라 선택하시거나 가능하신지 한눈에 융자 Eye 쇼핑하셔요~
일반 융자 | 점보 융자 | FHA 융자 | VA 융자 | USDA 융자 | 외국인 융자 | |
---|---|---|---|---|---|---|
크레딧 점수 기준 | 620부터 | 660부터 | 580부터 | 580부터 | 580부터 | 640부터 혹은 없어도 무방 |
현금 다운 페이먼트 | 3% 이상 요구됨 | 10%에서 20% 요구됨 | 3.5% 이상 | 현금 필요 없음 | 현금 다운 안해도 됨 | 20% 이상 현금 다운 필요 |
융자 기간 | 10,15,20년 혹은 30년 상환 | 7,10,15,30년 가능 | 15년 혹은 30년 | 15년 혹은 30년 | 30년 | 7년, 10년, 15년, 30년 |
모기지 보험 | 필요함 | 필요 없음 | 필요함 | 필요함 | 필요함 | 해당 안됨 |
증빙서류 | 최소 증빙 서류 가능 | 최소 증빙 서류 가능 | 관련 모든 서류 필요 | 관련 모든 서류 필요 | 관련 모든 서류 필요 | 최소 증빙 서류 가능 |
에스크로 현금 요청 (6개월에서 24개월 모기지 페이먼트) | 요청할수도 있음 | 요청할 수도 있음 | 필요 없음 | 필요 없음 | 필요 없음 | 서류 미비 가능 |
자격 | 영주권이나 시민권자 | 영주권이나 시민권자에 한함 | 영주권이나 시민권자에 한함 | 제대 군인에 한함 | 승인된 농촌 지역과 가계 소득 평균치에서 1.5배에 한함 | 영주권이나 시민권 보유하시지 않은 모든 분, 체류 신분 OK |
지금 주택 융자 문의 하세요
빠른 진행을 원하시면
주택 융자 Eye 쇼핑(눈요기) 2번지
내크레딧과 수입정도, 현금 보유 금액, 원하시는 월페이먼트, 집과 내 상황에 따라 선택하시거나 가능하신지 한눈에 융자 Eye 쇼핑하셔요~
Loan Depot | Millennial Home Lending | 일반 융자 (FMIN) | 일반 융자 (FMNI) | 서류 미비 융자 (FMNI) | 점보 융자 (FMNI) | |
---|---|---|---|---|---|---|
이자율 비교 | 1.990% | 1.75% | 1.875% | 2.625% | 3.875% | 3.750% |
크레딧 점수 | 740 이상 | 760 이상 | 740 이상 | 660 이상 | 660 이상 | 740 이상 |
융자 기간 | 15년 상환 고정 이자 | 10년 상환 고정 이자 | 15년 상환 고정 이자 | 30년 상환 고정이자 | 7년 고정 나머지 변동 | 30년 상환 고정이자 |
융자 금액 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | $350,000 | $950,000 |
APR | 2.446% | 1.991% | 1.994% | 3.604% | 4.074% | 3.921% |
내실 돈 (포인트로) | 2.047% | 3.000% | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
내실 돈 ($로 계산) | $7,140.00 | $10,500.00 | $0 | $0 | $0 | $0 |
한달 페이먼트 (원금과 이자만) | $2,250.67 | $2,212.21 | $2,251.32 | $1,415.00 ** | $1,678.75 ** | $4,492.22 |
LTV (집가치 대비 융자 금액) | 60% 이하 | 50% 이하 | 60% 이하 | 97% | 80.0% | 90% |
융자 의도 | 현금 인출 없는 재융자 | 현금 인출 없는 재융자 | 현금 인출 없는 재융자 | 현금 인출 없는 재융자 | 현금 인출 없는 재융자 | 현금 인출 없는 재융자 |
지불하실 개월수 | 180 개월 | 120 개월 | 360 개월 | 360 개월 | 360개월 | 360개월 |
크로징까지 이자율 (오차) | 1.99% 에서 8% | 1.75% 에서 8% | 1.875% 에서 8% | 2.625%에서 8% | 3.875%에서 8% | 3.750%에서 8% |
광고 이자율 만기 | 10월 1일 2021년도 | 최근 | 최근 | 최근 | 최근 | 최근 |
8년동안 지불하실 이자 |
Loan Disclosure: This is an offer to receive more information, this is not a commitment to lend. Not all Homeowners or Borrowers will qualify. For Loan Approval additional information and documentation is needed, including but not limited to, satisfactory verification of income and asset, plus additional documentation to support creditworthiness. Example Rate/APR apply to a first mortgage loan, 10 to 15 year term for an owner occupied, single family primary residence. The example rate and APR assume full documentation of income and assets, Interest Rate and APR are estimates only and may be higher or lower depending on market conditions and amortization. Interest rates can change daily. Additional restrictions may apply. Payment stated does not include amounts for Tax, Insurance and PMI. The actual payment amount will be higher. Entertainment only.
위의 도표는 자세한 증빙 서류가 요청되는 제안이며 융자를 보장하는 것은 아닙니다. 모든 주택 소유자나 주택 구매자가 자격이 되는 것은 아닙니다. 대출 승인을 위해서는 소득 및 자산에 대한 확실한 확인과 개인 신용도를 뒷받침하는 추가 문서를 포함되어야 하며 그이상 추가 서류나 증빙 서류를 요청할 수 있읍니다. 예시한 이자율과 APR (연이자율) 1차 모기지 융자에 적용됩니다. 10년에서 15년 상환 기간으로 마련된 융자 얻으려는 개인과 가족이 거주하는 집에만 해당됩니다. 예시한 이자율과 연이율 (APR) 은 소득과 자산에 대한 확실한 증빙서류에 한해서 산출된 이자율과 연이율 (APR) 역시 추정치일 뿐이며 시장 상황과 상환 기간에 따라 더 높거나 낮아질 수 있습니다. 금리는 매일 변경될 수 있습니다. 추가 제한 사항역시 적용될 수 있습니다. 명시된 월 페이먼트에는 세금 및 보험 , 모기지 보험 금액이 포함되어 있지 않습니다. 실제 지불 금액은 더 높을 것입니다.
** 매달 지불해야 할 $250 가량 PMI 가 더해질 수 있읍니다. 눈요기일 수 있읍니다.
김명선 융자 전문팀
20여년 이상의 숙련되고 켠켠이 쌓여진 융자와 크레딧 교정, 채무조정 노하우에 대한 전문 지식을 활용하실 기회를 잡으세요.
Future Mortgage and Investment LLC
(그명성 그대로, 김명선 융자팀)
NMLS # 1911938
770-242- 3413 (Text First and Call), 770-67 9-8595 (Fax)
Appointment Only, No Solicite Call or Visit Please
11720 Amber Park Dr Suite 160 Alpharetta, GA 30009 (예약 필수)
(800)590-8580 (Toll Free)
Question? Email Us
미전지역 융자 가능: 비지니스 융자나 상용건물 융자 15초만 투자하셔요.
Copyright © All Rights Reserved.